Statement
Find the ...
| Action | Tickets Earned |
|---|---|
Complete Daily Challenge | +1 |
10-Day Streak | +10 |
20-Day Streak | +20 |
30-Day Streak | +30 |
LinkedIn post with #30DaysofCode Everyday (and tag Educative) | +2 per post |
Most-Liked Post Overall | +20 |
Top of Leaderboard | +50 |
Leaderboard: 2nd place | +30 |
Leaderboard: 3rd place | +20 |
Find the ...
| Action | Tickets Earned |
|---|---|
Complete Daily Challenge | +1 |
10-Day Streak | +10 |
20-Day Streak | +20 |
30-Day Streak | +30 |
LinkedIn post with #30DaysofCode Everyday (and tag Educative) | +2 per post |
Most-Liked Post Overall | +20 |
Top of Leaderboard | +50 |
Leaderboard: 2nd place | +30 |
Leaderboard: 3rd place | +20 |
Find the ...